為規范大學生實習實訓補貼發放工作,提高就業補助資金使用效率,根據《湖北省人力資源和社會保障廳關于做好大學生實習實訓補貼有關工作的通知》(鄂人社發〔2017〕39號)《十堰市大學生實習實訓工作管理(暫行)辦法》(十實習就創〔2017〕2號)和《竹山縣人力資源和社會保障局 竹山縣財政局關于印發<竹山縣大學生實習實訓補貼發放管理暫行辦法>的通知》(竹人社發〔2017〕149號)等文件精神,經個人申請、實習單位申報、人社部門審核,擬撥付竹山縣2020年第三批124名在校大學生生活補貼(附后),現面向社會予以公示。公示時間:2020年11月2日至2020年11月8日。請廣大干部、群眾予以監督,公示期間如有異議,請以真實身份與竹山縣人社局就業股或竹山縣財政局社保股聯系。電話:0719-4225975、0719-4226660.
附:竹山縣2020年第三批大學生實習實訓生活補貼申請表
竹山縣人力資源和社會保障局
2020年11月2日
| 竹山縣2020年第三批大學生實習實訓生活補貼申請表 | |
|
|||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 所在高校 | 學歷 | 實習實訓時長 | 申請補貼金額(元) | 實習單位 | |
|
| 1 | 吳曉垿 | 女 | 新疆師范大學 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山縣勞動就業管理局 | |
|
| 2 | 田勝艷 | 女 | 新疆藝術學院 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山縣文化和旅游局 | |
|
| 3 | 范期蘭 | 女 | 湖北第二師范學院 | ??? | 3 | 3600 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | |
|
| 4 | 楊金鋼 | 男 | 湖北師范大學文理學院 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | |
|
| 5 | 胡靜林 | 女 | 江漢大學 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | |
|
| 6 | 馬小越 | 女 | 湖北汽車工業學院 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | |
|
| 7 | 王皓 | 男 | 廣西大學 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | |
|
| 8 | 劉澤坤 | 男 | 浙江理工大學 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | |
|
| 9 | 宋釗宇 | 男 | 武漢科技大學 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | |
|
| 10 | 王鑫 | 男 | 襄陽職業技術學院 | 專科 | 1 | 1200 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | |
|
| 11 | 殷小宇 | 女 | 湖北汽車工業學院 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | |
|
| 12 | 易成龍 | 男 | 文華學院 | ??? | 1 | 1200 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | |
|
| 13 | 柯曉熳 | 女 | 四川大學 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | |
|
| 14 | 賀昭運 | 男 | 湖北大學知行學院 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | |
|
| 15 | 方雪瑩 | 女 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | ??? | 1 | 1200 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | |
|
| 16 | 魏婷婷 | 女 | 三峽旅游職業技術學院 | ??? | 2 | 2400 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | |
|
| 17 | 王燊 | 女 | 漢江師范學院 | ??? | 2 | 2400 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | |
|
| 18 | 熊芷蘭 | 女 | 三峽大學科技學院 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | |
|
| 19 | 劉可豪 | 男 | 長江大學文理學院 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山縣人力資源和社會保障局 | |
|
| 20 | 方鑫偉 | 男 | 漢江師范學院 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮白沙河村委會 | |
|
| 21 | 王詩雅 | 女 | 咸寧職業技術學院 | ??? | 2 | 2400 | 寶豐鎮白沙河村委會 | |
|
| 22 | 唐少慧 | 女 | 長江大學 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮白沙河村委會 | |
|
| 23 | 田光輝 | 男 | 武漢船舶職業技術學院 | ??? | 2 | 2400 | 寶豐鎮曹家灣村委會 | |
|
| 24 | 曹慧敏 | 女 | 湖北中醫藥大學 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮曹家灣村委會 | |
|
| 25 | 曹敏 | 女 | 湖北工程學院新技術學院 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮曹家灣村委會 | |
|
| 26 | 操孟冬 | 女 | 湖北醫藥學院 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮車家溝村委會 | |
|
| 27 | 華松濤 | 男 | 漢江師范學院 | ??? | 2 | 2400 | 寶豐鎮車家溝村委會 | |
|
| 28 | 何嘉慧 | 女 | 武漢生物工程學院 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮韓溪河村委會 | |
|
| 29 | 王咪 | 女 | 漢江師范學院 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮侯家灣村委會 | |
|
| 30 | 邵彬彬 | 女 | 華中師范大學 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮侯家灣村委會 | |
|
| 31 | 蔣海燕 | 女 | 漢口學院 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮侯家灣村委會 | |
|
| 32 | 王露 | 女 | 江漢大學文理學院 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮侯家灣村委會 | |
|
| 33 | 賀榮輝 | 男 | 武漢工程科技學院 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮侯家灣村委會 | |
|
| 34 | 吳鑫 | 男 | 湖北師范大學文理學院 | ??? | 1 | 1200 | 寶豐鎮花栗樹村委會 | |
|
| 35 | 龔勝男 | 女 | 湖北師范大學 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮花栗樹村委會 | |
|
| 36 | 成娟 | 女 | 湖北師范大學文理學院 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮花栗樹村委會 | |
|
| 37 | 張曉名 | 男 | 湖北師范大學文理學院 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮鏵場村委會 | |
|
| 38 | 張曉雙 | 女 | 湖北高等??漆t藥學院 | ??? | 1 | 1200 | 寶豐鎮鏵場村委會 | |
|
| 39 | 陳晨 | 女 | 湖北師范大學 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮鏵場村委會 | |
|
| 40 | 陳凡 | 男 | 湖北經濟學院 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮龍井村村委會 | |
|
| 41 | 張妍 | 女 | 武漢科技大學城市學院 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮龍井村村委會 | |
|
| 42 | 侯開洪 | 男 | 武漢科技大學 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山縣公安局寶豐鎮派出所 | |
|
| 43 | 向亮 | 男 | 湖北理工學院 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山縣公安局寶豐鎮派出所 | |
|
| 44 | 李金鋒 | 男 | 武漢商貿職業學院 | ??? | 2 | 2400 | 竹山縣公安局寶豐鎮派出所 | |
|
| 45 | 曹潤 | 男 | 武漢工程科技學院 | ??? | 1 | 1200 | 竹山縣公安局寶豐鎮派出所 | |
|
| 46 | 張洋 | 男 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 專科 | 2 | 2400 | 竹山縣公安局寶豐鎮派出所 | |
|
| 47 | 朱艷 | 女 | 長江大學工程技術學院 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮漆樹扒村委會 | |
|
| 48 | 李金平 | 男 | 荊州職業技術學院 | ??? | 2 | 2400 | 寶豐鎮漆樹扒村委會 | |
|
| 49 | 徐帆 | 女 | 荊楚理工學院 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮漆樹扒村委會 | |
|
| 50 | 蔡驥 | 男 | 長江大學文理學院 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮秦家河村委會 | |
|
| 51 | 周宇 | 男 | 武漢紡織大學 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮清泉村委會 | |
|
| 52 | 李萌 | 女 | 湖北師范大學 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮人民政府 | |
|
| 53 | 程航雨 | 男 | 荊楚理工學院 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮人民政府 | |
|
| 54 | 張良芳 | 女 | 長江職業學院 | 專科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮人民政府 | |
|
| 55 | 邵娟 | 女 | 長江大學 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮人民政府 | |
|
| 56 | 王涵 | 男 | 武漢學院 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮人民政府 | |
|
| 57 | 王銘 | 男 | 武漢生物工程學院 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮人民政府 | |
|
| 58 | 李昕 | 女 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮人民政府 | |
|
| 59 | 方茜 | 女 | 荊楚理工學院 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮人民政府 | |
|
| 60 | 陳嘉麗 | 女 | 江蘇海洋大學 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮人民政府 | |
|
| 61 | 溫圓圓 | 女 | 漢江師范學院 | ??? | 2 | 2400 | 寶豐鎮人民政府 | |
|
| 62 | 張池 | 女 | 湖北第二師范學院 | 專科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮人民政府 | |
|
| 63 | 蔣敏 | 女 | 湖北經濟學院 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮人民政府 | |
|
| 64 | 董紅宇 | 女 | 湖北經濟學院 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮人民政府 | |
|
| 65 | 陳欣欣 | 女 | 漢江師范學院 | ??? | 2 | 2400 | 寶豐鎮人社中心 | |
|
| 66 | 張亞男 | 女 | 湖北美術學院 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮人社中心 | |
|
| 67 | 楊瑩瑩 | 女 | 漢口學院 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮人社中心 | |
|
| 68 | 陳歡 | 女 | 湖北工程學院新技術學院 | ??? | 1 | 1200 | 寶豐鎮人社中心 | |
|
| 69 | 孫銳 | 男 | 武漢軟件工程職業學院 | ??? | 1 | 1200 | 寶豐鎮人社中心 | |
|
| 70 | 李沛 | 女 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮人社中心 | |
|
| 71 | 向小雪 | 女 | 湖北大學知行學院 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮上壩村委會 | |
|
| 72 | 肖曉 | 女 | 湖北中醫藥大學 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮上壩村委會 | |
|
| 73 | 肖義鴻 | 男 | 華南農業大學 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮上壩村委會 | |
|
| 74 | 章曾陽 | 男 | 湖北民族大學 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮上壩村委會 | |
|
| 75 | 周林 | 男 | 湖北汽車工業學院 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮上壩村委會 | |
|
| 76 | 伍盼 | 女 | 長江大學文理學院 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮深溝村委會 | |
|
| 77 | 周林麗 | 女 | 長江大學工程技術學院 | 專科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮深溝村委會 | |
|
| 78 | 王全芳 | 女 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮深溝村委會 | |
|
| 79 | 李陽 | 女 | 文華學院 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮施洋路社區 | |
|
| 80 | 方慧君 | 女 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮施洋路社區 | |
|
| 81 | 柯夢迪 | 女 | 中國石油大學 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮施洋路社區 | |
|
| 82 | 周棟焜 | 男 | 武漢傳船舶業技術學院 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮施洋路社區 | |
|
| 83 | 程東 | 男 | 湖北工業大學 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮施洋路社區 | |
|
| 84 | 李蓉 | 女 | 湖北職業技術學院 | ??? | 2 | 2400 | 寶豐鎮施洋路社區 | |
|
| 85 | 侯開潤 | 男 | 漢江師范學院 | 專科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮施洋路社區 | |
|
| 86 | 周銳 | 男 | 湖北民族大學 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮雙河口村委會 | |
|
| 87 | 周冰 | 女 | 湖北幼兒師范高等??茖W校 | ??? | 2 | 2400 | 寶豐鎮雙河口村委會 | |
|
| 88 | 吳雪晴 | 女 | 長江大學工程技術學院 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮雙廟村委會 | |
|
| 89 | 鄭心悅 | 女 | 湘潭大學 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮雙廟村委會 | |
|
| 90 | 張靈藝 | 男 | 湖北汽車工業學院 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮下壩村委會 | |
|
| 91 | 劉思源 | 男 | 漢江師范學院 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮下壩村委會 | |
|
| 92 | 劉虹斐 | 女 | 武漢紡織大學 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮下壩村委會 | |
|
| 93 | 李元昭 | 男 | 武漢晴川學院 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮下壩村委會 | |
|
| 94 | 張曉禹 | 女 | 湖北中醫藥大學 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮下壩村委會 | |
|
| 95 | 龔培 | 女 | 武漢理工大學 | 本科 | 1 | 1200 | 寶豐鎮小堰村委會 | |
|
| 96 | 劉嬌 | 女 | 武漢城市職業學院 | ??? | 2 | 2400 | 寶豐鎮小堰村委會 | |
|
| 97 | 程栓 | 男 | 武漢城市職業學院 | ??? | 2 | 2400 | 寶豐鎮小堰村委會 | |
|
| 98 | 楊柳 | 男 | 武漢晴川學院 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮喻家塔村委會 | |
|
| 99 | 馮昭昭 | 女 | 湖北工業大學 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮喻家塔村委會 | |
|
| 100 | 張賢鋒 | 男 | 荊楚理工學院 | 專科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮喻家塔村委會 | |
|
| 101 | 宋潘 | 女 | 襄陽職業技術學院 | ??? | 1 | 1200 | 寶豐鎮喻家塔村委會 | |
|
| 102 | 陳金丹 | 女 | 江漢大學文理學院 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山縣寶豐鎮施洋中心學校 | |
|
| 103 | 劉錕 | 男 | 武昌首義學院 | ??? | 1 | 1200 | 竹山縣寶豐鎮財政所 | |
|
| 104 | 蔡晨 | 女 | 漢江師范學院 | ??? | 2 | 2400 | 竹山縣寶豐鎮財政所 | |
|
| 105 | 陳聰聰 | 男 | 武漢生物工程學院 | 本科 | 1 | 1200 | 竹山縣寶豐鎮財政所 | |
|
| 106 | 唐坤 | 男 | 武漢工商學院 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山縣寶豐華原機動車駕駛員培訓有限公司 | |
|
| 107 | 陳慧銀 | 女 | 武漢軟件工程職業學院 | ??? | 1 | 1200 | 竹山縣寶豐華原機動車駕駛員培訓有限公司 | |
|
| 108 | 王雅麗 | 女 | 湖北經濟學院法商學院 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山縣寶豐華原機動車駕駛員培訓有限公司 | |
|
| 109 | 喻淑勇 | 男 | 湖北工業大學 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山縣公安局交通警察大隊二中隊 | |
|
| 110 | 王方琦 | 男 | 湖北工程學院新技術學院 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山縣公安局交通警察大隊二中隊 | |
|
| 111 | 金東升 | 男 | 華中科技大學 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山縣寶豐鎮林業工作站 | |
|
| 112 | 孫玉峰 | 男 | 武漢華夏理工學院 | 本科 | 2 | 2400 | 湖北竹山農業銀行寶豐支行 | |
|
| 113 | 謝海霞 | 女 | 湖北工業職業技術學院 | 專科 | 2 | 2400 | 竹山縣寶豐鎮農業技術推廣服務中心 | |
|
| 114 | 徐青松 | 男 | 湖北經濟學院 | 本科 | 1 | 1200 | 湖北竹山農村商業銀行寶豐支行 | |
|
| 115 | 華帥 | 女 | 武漢學院 | 本科 | 1 | 1200 | 湖北竹山農村商業銀行寶豐支行 | |
|
| 116 | 吳婉 | 女 | 武漢華夏理工學院 | 本科 | 1 | 1200 | 湖北竹山農村商業銀行寶豐支行 | |
|
| 117 | 方依婷 | 女 | 長江職業學院 | ??? | 2 | 2400 | 竹山縣市場監督管理局寶豐市場監管所 | |
|
| 118 | 陳樵 | 男 | 三峽大學科技學院 | 專科 | 1 | 1200 | 竹山縣市場監督管理局寶豐市場監管所 | |
|
| 119 | 張秋宇 | 女 | 湖北幼兒師范高等??茖W校 | 專科 | 1 | 1200 | 竹山縣市場監督管理局寶豐市場監管所 | |
|
| 120 | 何飛翔 | 男 | 湖北工程學院 | 本科 | 2 | 2400 | 竹山縣司法局寶豐司法所 | |
|
| 121 | 楊麗 | 女 | 漢江師范學院 | ??? | 2 | 2400 | 竹山縣住房和城鄉建設局寶豐分局 | |
|
| 122 | 劉夢婷 | 女 | 湖北經濟學院法商學院 | ??? | 2 | 2400 | 竹山縣住房和城鄉建設局寶豐分局 | |
|
| 123 | 任靜 | 女 | 文華學院 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮埡子街村委會 | |
|
| 124 | 石培林 | 男 | 內蒙古工業大學 | 本科 | 2 | 2400 | 寶豐鎮埡子街村委會 | |
|
| 合計 | |
|
|
|
|
235200 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相關新聞
今日竹山便民服務
今日竹山云超市
一周熱門