根據人社部、財政部、國家稅務總局三部門聯合印發的《關于延續實施失業保險援企穩崗政策的通知》以及《湖北省人力資源和社會保障廳、財政廳關于實施失業保險技能提升差異化補貼政策的通知》(鄂人社發〔2025〕10號)文件精神,經審核,冷霖暉等71人符合享受技能提升補貼條件,現予以公示,公示時間2025年9月26日至10月2日。公示期間如有異議,可向縣公共就業和人才服務局反映,聯系電話:0719-4225258。
附:2025年竹山縣撥付第六批技能提升補貼匯總表
| 2025年竹山縣撥付第六批技能提升補貼匯總表 | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 人員編號 | 證書類別 | 證書編號 | 工作單位 | 職業(工種) | 發證日期 | 等級 | 補貼金額(元) | 備注 |
| 1 | 冷霖暉 | 10034500495 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002579 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 2 | 虞龍飛 | 10056489538 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002611 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 3 | 周志 | 10056489330 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002640 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 4 | 張曉麗 | 10021734312 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002529 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 5 | 汪波 | 10021730786 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002517 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 6 | 黃朝平 | 10021725363 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002514 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 7 | 羅偉 | 10021725762 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002524 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 8 | 陳飛 | 10021725369 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002515 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 9 | 邱代明 | 10021722824 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002525 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 10 | 曾松松 | 10021729439 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002518 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 11 | 曾慶成 | 10021729126 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002519 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 12 | 周林 | 10021729437 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002520 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 13 | 劉波 | 10021732607 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002527 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 14 | 劉穩 | 10022331094 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002576 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 15 | 魏然 | 10022337666 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002629 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 16 | 楊柳 | 10021725745 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002627 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 17 | 劉祥 | 10021722026 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002526 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 18 | 孫瑞 | 10021728089 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002528 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 19 | 馮軍 | 10022278734 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002513 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 20 | 陳善全 | 10021723885 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002522 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 21 | 劉海剛 | 10021723881 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002523 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 22 | 王世勇 | 10021724450 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002509 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 23 | 陳艷東 | 10021726303 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002510 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 24 | 鄭先軍 | 10021724448 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002512 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 25 | 儲召清 | 10021728087 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002521 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 26 | 湯世勇 | 10021725881 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002508 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 27 | 陶朵 | 10034500497 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002633 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 28 | 朱濤 | 10022315284 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002578 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 29 | 黃富程 | 10056489509 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244002612 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 30 | 張超 | 10022274591 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000768 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 31 | 張軍馳 | 10021730776 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000752 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 32 | 熊壽當 | 10021722159 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000761 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 33 | 劉詩武 | 10022287650 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000763 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 34 | 明朝慶 | 10021730381 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000764 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 35 | 涂宗濤 | 10021730380 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000765 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 36 | 周偉 | 10021737706 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000774 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 37 | 劉淼 | 10021725372 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000762 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 38 | 王琴 | 10021723880 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000767 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 39 | 劉偉 | 10021730771 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000766 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 40 | 王剛 | 10021722416 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000772 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 41 | 謝嬌嬌 | 10021722823 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000769 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 42 | 孫武 | 10021725764 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000756 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 43 | 孫猛 | 10021737426 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000757 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 44 | 曾憲平 | 10021725763 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000758 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 45 | 唐玲 | 10021732323 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000773 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 46 | 周斌 | 10021722419 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000771 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 47 | 王義兵 | 10021722815 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000760 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 48 | 陳瓊 | 10021722817 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000759 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 49 | 陳厚華 | 10022278738 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000775 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 50 | 徐艷 | 10021724453 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000755 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 51 | 楊坤 | 10021727632 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000753 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 52 | 張宜村 | 10021727633 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000754 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 53 | 張鋒 | 10021723262 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000770 | 十堰市三新供電服務有限責任公司竹山縣分公司 | 農網配電營業工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 54 | 梁宇昭 | 10056198064 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244001942 | 國網湖北省電力有限公司竹山縣供電公司 | 變配電運行值班員 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 55 | 周鳳岐 | 10058032521 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244001943 | 國網湖北省電力有限公司竹山縣供電公司 | 變配電運行值班員 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 56 | 彭軼斐 | 10058032515 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244001944 | 國網湖北省電力有限公司竹山縣供電公司 | 變配電運行值班員 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 57 | 羅泳鑫 | 10058032516 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244001945 | 國網湖北省電力有限公司竹山縣供電公司 | 變配電運行值班員 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 58 | 王子文 | 10058032520 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244001946 | 國網湖北省電力有限公司竹山縣供電公司 | 變配電運行值班員 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 59 | 鮑威 | 10013181111 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244001947 | 國網湖北省電力有限公司竹山縣供電公司 | 用電客戶受理員 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 60 | 王大亮 | 10021734391 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244001948 | 國網湖北省電力有限公司竹山縣供電公司 | 送配電線路工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 61 | 王靖雄 | 10058032514 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244001950 | 國網湖北省電力有限公司竹山縣供電公司 | 送配電線路工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 62 | 馮思佳 | 10058032518 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244001951 | 國網湖北省電力有限公司竹山縣供電公司 | 送配電線路工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 63 | 田蜜 | 10058032519 | 職業技能等級證書 | Y002042000034244001952 | 國網湖北省電力有限公司竹山縣供電公司 | 送配電線路工 | 2024.12.17 | 四級(中級) | 1500 | 普通產業職業工種 |
| 64 | 周傳明 | 10021723639 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000751 | 國網湖北省電力有限公司竹山縣供電公司 | 送配電線路工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 65 | 羅源 | 10003974698 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243000924 | 國網湖北省電力有限公司竹山縣供電公司 | 用電客戶受理員 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 66 | 龔玉慧 | 10004084725 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243001303 | 國網湖北省電力有限公司竹山縣供電公司 | 電力調度員 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 67 | 胡慧琴 | 10022346678 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243001644 | 國網湖北省電力有限公司竹山縣供電公司 | 用電客戶受理員 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 68 | 曹華 | 10022346677 | 職業技能等級證書 | Y002042000034243001648 | 國網湖北省電力有限公司竹山縣供電公司 | 送配電線路工 | 2024.12.17 | 三級(高級) | 2000 | 普通產業職業工種 |
| 69 | 賀升堯 | 10022076850 | 職業技能等級證書 | S000042030020254000159 | 湖北嘉麟杰服飾有限公司 | 縫紉工 | 2025.07.24 | 四級(中級) | 1950 | 急需緊缺類職業工種 |
| 70 | 梁艷 | 10055486043 | 職業技能等級證書 | S000042030020254000244 | 湖北嘉麟杰服飾有限公司 | 縫紉工 | 2025.07.24 | 四級(中級) | 1950 | 急需緊缺類職業工種 |
| 71 | 劉波 | 10022226641 | 職業技能等級證書 | S000042030020254000291 | 湖北嘉麟杰服飾有限公司 | 縫紉工 | 2025.07.24 | 四級(中級) | 1950 | 急需緊缺類職業工種 |
| 合計 | 122350 | |||||||||
竹山縣公共就業和人才服務局
2025年9月26日
相關新聞